Statut par pays
Transposition de la directive européenne sur la transparence des rémunérations dans les 27 États membres
La date limite de transposition était le 7 juin 2026. Les obligations de base de la directive s'appliquent dans chaque État membre. La transposition nationale peut ajouter ou modifier des exigences. Vérifiez la source officielle avant de publier des offres d'emploi.
Adopté
La législation nationale de transposition a été adoptée.
Projet
Un projet de loi ou un texte de transposition est en cours de processus législatif.
Étape préliminaire
Des travaux préparatoires, une consultation ou des mesures partielles sont en cours.
Pas encore de projet
Aucun projet de transposition accessible publiquement n'a été identifié lors de la dernière vérification.
| Pays | Devise | Statut | Remarque | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | EUR | Étape préliminaire | Étape préliminaire : travaux préparatoires et consultation. | 23 septembre 2026 |
| Autriche | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Belgique | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Bulgarie | BGN | Projet | Projet de législation de transposition en cours. | 23 septembre 2026 |
| Chypre | EUR | Projet | Projet de législation de transposition en cours. | 23 septembre 2026 |
| Croatie | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Danemark | DKK | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Espagne | EUR | Projet | Projet de législation de transposition en cours. | 23 septembre 2026 |
| Estonie | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Finlande | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| France | EUR | Projet | Projet de législation de transposition en cours. | 23 septembre 2026 |
| Grèce | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Hongrie | HUF | Étape préliminaire | Étape préliminaire : travaux préparatoires et consultation. | 23 septembre 2026 |
| Irlande | EUR | Étape préliminaire | Étape préliminaire : travaux préparatoires et consultation. | 23 septembre 2026 |
| Italie | EUR | Adopté | Législation nationale de transposition adoptée. | 23 septembre 2026 |
| Lettonie | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Lituanie | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Luxembourg | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Malte | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Pays-Bas | EUR | Projet | Projet de loi devant le parlement, entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2027. | 23 septembre 2026 |
| Pologne | PLN | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Portugal | EUR | Projet | Projet de législation de transposition en cours. | 23 septembre 2026 |
| Roumanie | RON | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Slovaquie | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Slovénie | EUR | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Suède | SEK | Pas encore de projet | Aucun projet de transposition accessible publiquement lors de la dernière vérification. | 23 septembre 2026 |
| Tchéquie | CZK | Projet | Projet de législation de transposition en cours. | 23 septembre 2026 |
Cet outil fournit une structure et des modèles, pas un conseil juridique. Construisez votre grille salariale