Estado por país
Transposición de la Directiva europea de transparencia retributiva en los 27 Estados miembros
El plazo de transposición era el 7 de junio de 2026. Las obligaciones básicas de la directiva se aplican en todos los Estados miembros. La normativa nacional puede añadir o modificar requisitos. Consulte la fuente oficial antes de publicar ofertas de empleo.
Aprobada
Se ha aprobado la legislación nacional de transposición.
Proyecto
Hay un proyecto de ley de transposición en el proceso legislativo.
Fase inicial
Están en marcha trabajos preparatorios, consultas o medidas parciales.
Sin borrador
En la última comprobación no se identificó ningún borrador de transposición disponible públicamente.
| País | Moneda | Estado | Nota | Última comprobación |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | EUR | Fase inicial | Fase inicial: trabajos preparatorios y consulta. | 23 de septiembre de 2026 |
| Austria | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Bélgica | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Bulgaria | BGN | Proyecto | Proyecto de ley de transposición en curso. | 23 de septiembre de 2026 |
| Chequia | CZK | Proyecto | Proyecto de ley de transposición en curso. | 23 de septiembre de 2026 |
| Chipre | EUR | Proyecto | Proyecto de ley de transposición en curso. | 23 de septiembre de 2026 |
| Croacia | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Dinamarca | DKK | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Eslovaquia | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Eslovenia | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| España | EUR | Proyecto | Proyecto de ley de transposición en curso. | 23 de septiembre de 2026 |
| Estonia | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Finlandia | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Francia | EUR | Proyecto | Proyecto de ley de transposición en curso. | 23 de septiembre de 2026 |
| Grecia | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Hungría | HUF | Fase inicial | Fase inicial: trabajos preparatorios y consulta. | 23 de septiembre de 2026 |
| Irlanda | EUR | Fase inicial | Fase inicial: trabajos preparatorios y consulta. | 23 de septiembre de 2026 |
| Italia | EUR | Aprobada | Legislación nacional de transposición aprobada. | 23 de septiembre de 2026 |
| Letonia | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Lituania | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Luxemburgo | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Malta | EUR | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Países Bajos | EUR | Proyecto | Proyecto de ley ante el parlamento, con entrada en vigor prevista el 1 de enero de 2027. | 23 de septiembre de 2026 |
| Polonia | PLN | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Portugal | EUR | Proyecto | Proyecto de ley de transposición en curso. | 23 de septiembre de 2026 |
| Rumanía | RON | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
| Suecia | SEK | Sin borrador | Sin borrador de transposición disponible públicamente en la última comprobación. | 23 de septiembre de 2026 |
Esta herramienta ofrece estructura y plantillas, no asesoramiento jurídico. Cree su estructura salarial