Status per land
Implementatie van de Europese richtlijn loontransparantie in de 27 lidstaten
De omzettingstermijn was 7 juni 2026. De basisverplichtingen van de richtlijn gelden in elke lidstaat. Nationale implementatie kan eisen toevoegen of wijzigen. Controleer de officiële bron voordat je vacatures publiceert.
Aangenomen
Nationale uitvoeringswetgeving is aangenomen.
Voorstel
Een wetsvoorstel of ontwerp van uitvoeringswet is in behandeling.
Vroege fase
Voorbereidend werk, consultatie of deelmaatregelen lopen.
Nog geen voorstel
Er is bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel gevonden.
| Land | Valuta | Status | Opmerking | Laatst gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
| België | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Bulgarije | BGN | Voorstel | Ontwerp-uitvoeringswetgeving in behandeling. | 23 september 2026 |
| Cyprus | EUR | Voorstel | Ontwerp-uitvoeringswetgeving in behandeling. | 23 september 2026 |
| Denemarken | DKK | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Duitsland | EUR | Vroege fase | Vroege fase: voorbereidend werk en consultatie. | 23 september 2026 |
| Estland | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Finland | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Frankrijk | EUR | Voorstel | Ontwerp-uitvoeringswetgeving in behandeling. | 23 september 2026 |
| Griekenland | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Hongarije | HUF | Vroege fase | Vroege fase: voorbereidend werk en consultatie. | 23 september 2026 |
| Ierland | EUR | Vroege fase | Vroege fase: voorbereidend werk en consultatie. | 23 september 2026 |
| Italië | EUR | Aangenomen | Nationale uitvoeringswetgeving aangenomen. | 23 september 2026 |
| Kroatië | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Letland | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Litouwen | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Luxemburg | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Malta | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Nederland | EUR | Voorstel | Wetsvoorstel bij het parlement, beoogde ingangsdatum 1 januari 2027. | 23 september 2026 |
| Oostenrijk | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Polen | PLN | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Portugal | EUR | Voorstel | Ontwerp-uitvoeringswetgeving in behandeling. | 23 september 2026 |
| Roemenië | RON | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Slovenië | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Slowakije | EUR | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
| Spanje | EUR | Voorstel | Ontwerp-uitvoeringswetgeving in behandeling. | 23 september 2026 |
| Tsjechië | CZK | Voorstel | Ontwerp-uitvoeringswetgeving in behandeling. | 23 september 2026 |
| Zweden | SEK | Nog geen voorstel | Bij de laatste controle geen openbaar uitvoeringsvoorstel. | 23 september 2026 |
Deze tool biedt structuur en sjablonen, geen juridisch advies. Bouw je loonstructuur